![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2294052 ] Penis~ 的評論:太棒了!真是意猶未盡∼上班加油( 2025-11-10 16:02:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1095819 ] Rca 的評論:很開朗又性感的主播( 2025-11-02 08:02:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7059201 ] 河豚君 的評論:人呢( 2025-09-24 23:10:53 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 23:06 | 23:17 | 11 分鐘 |
| 2 | 21:08 | 21:33 | 25 分鐘 | |
| 3 | 17:46 | 18:03 | 17 分鐘 | |
| 4 | 16:55 | 17:09 | 14 分鐘 | |
| 5 | 15:32 | 16:53 | 81 分鐘 | |
| 6 | 14:22 | 15:13 | 51 分鐘 | |
| 7 | 12:21 | 12:40 | 20 分鐘 | |
| 8 | 10:11 | 12:00 | 108 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 11 | 23:33 | 23:34 | 0 分鐘 | |
| 12 | 23:05 | 23:06 | 1 分鐘 | |
| 13 | 19:24 | 20:32 | 68 分鐘 | |
| 14 | 17:21 | 18:26 | 65 分鐘 | |
| 15 | 15:47 | 16:36 | 50 分鐘 | |
| 16 | 13:36 | 15:43 | 126 分鐘 | |
| 17 | 11:48 | 13:31 | 103 分鐘 | |
| 18 | 10:51 | 11:42 | 50 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-08 | 00:31 | 01:03 | 31 分鐘 |
| 20 | 2025-11-07 | 18:10 | 18:47 | 37 分鐘 |
| 21 | 12:26 | 13:31 | 65 分鐘 | |
| 22 | 09:46 | 10:05 | 19 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-06 | 18:29 | 18:53 | 24 分鐘 |
| 24 | 18:22 | 18:26 | 4 分鐘 | |
| 25 | 17:12 | 17:36 | 25 分鐘 | |
| 26 | 16:58 | 17:10 | 11 分鐘 | |
| 27 | 16:32 | 16:55 | 23 分鐘 | |
| 28 | 14:21 | 15:19 | 58 分鐘 | |
| 29 | 13:13 | 14:17 | 64 分鐘 | |
| 30 | 11:26 | 11:46 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









